Plan Rombo S.A. anuncia que, debido a la situación de público conocimiento y a las medidas de aislamiento social dispuestas por el Gobierno Nacional, el acto de adjudicación correspondiente al mes de Marzo 2021 se efectuará a puertas cerradas, en forma remota, en las oficinas de Renault Argentina S.A., ubicadas en Fray Justo Santa María de Oro 1744, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 04 de Marzo del 2021, comenzando a las 09:00 hs
En este contexto, las ofertas de licitación podrán realizarse únicamente ingresando a nuestro sitio web https://www.planrombo.com.ar/clientes/login (Mi Plan Rombo), debiendo estar previamente registrado, o registrarse en el momento.
Plazo para realizar ofertas de licitación:
Jueves 04/03/2021 08:30 hs.
FECHA Y HORARIOS DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN
JUEVES 04/03/2021
09:00 hs. Sorteo General (realizado para todos los grupos participantes)
09:00 hs. Apertura de ofertas de licitación.
19:00 hs. Lectura de los ganadores por Sorteo y Licitación.
Confeccionar Oferta de Licitación
Detalle de Modelos, Grupos para adjudicar y Valores de cuota para licitar - Mes MARZO de 2021.
Modelos Suscriptos: Gama Renault.
Kwid - Sandero - Sandero Stepway - Logan - Kangoo - Duster - Duster Oroch - Captur - Alaskan - Master
FECHA: 04/03/2021 |
HORA: 09:00 HS. |
MODELO: SANDERO PH2 LIFE 1.6 |
GRUPO VAL CUOTA LIC. |
G4XR | $ 20250.17 |
G4XT | $ 20250.17 |
G4XU | $ 20250.17 |
G4YN | $ 20548.98 |
G4ZK | S/LIC. |
G4ZL | $ 20115.12 |
G4ZM | $ 20115.12 |
G4ZN | $ 20115.12 |
G6AD | $ 20115.12 |
G6AM | $ 19986.82 |
G6AN | $ 19986.82 |
G6BA | $ 19986.82 |
G6BB | $ 19986.82 |
G6BC | $ 20248.48 |
G6CD | $ 19986.82 |
G6CJ | $ 19986.82 |
G6DJ | $ 19865.27 |
G6DK | $ 19865.27 |
G6DM | $ 19865.27 |
G6DN | $ 19865.27 |
G6DP | $ 19865.27 |
G6DQ | $ 19865.27 |
G6EK | $ 19865.27 |
G6EL | $ 19865.27 |
G6FJ | S/LIC. |
G6FK | $ 19752.16 |
G6FL | $ 19752.16 |
G6FM | S/LIC. |
G6FN | $ 19752.16 |
G6FP | $ 19752.16 |
G6FQ | $ 19752.16 |
G6FR | $ 19752.16 |
G6GP | $ 19752.16 |
G6GQ | $ 19752.16 |
G6HJ | $ 19644.12 |
G6HK | S/LIC. |
G6HL | $ 19644.12 |
G6HM | $ 19644.12 |
G6HN | S/LIC. |
G6HP | $ 19644.12 |
G6HT | $ 19644.12 |
G6HU | $ 19644.12 |
G6JV | S/LIC. |
G6JW | $ 19542.83 |
G6JY | $ 20395.35 |
G6KN | $ 19541.14 |
G6KQ | $ 19542.83 |
G6LH | $ 19444.92 |
G6LJ | S/LIC. |
G6LK | $ 19444.92 |
G6LL | $ 19444.92 |
G6LM | $ 19642.43 |
G6LN | $ 19444.92 |
G6MC | $ 19444.92 |
G6ME | $ 19353.76 |
G6MF | $ 589.86 |
G6MG | $ 19353.76 |
G6MH | $ 19353.76 |
G6MK | $ 19353.76 |
G6ML | $ 19352.07 |
G6NV | $ 19353.76 |
G6PA | $ 19353.76 |
G6QC | $ 19443.23 |
G6QD | $ 19265.97 |
G6QE | $ 19265.97 |
G6QF | $ 19265.97 |
G6QG | $ 19265.97 |
G6QM | $ 19265.97 |
G6RD | $ 19181.57 |
G6RE | $ 19181.57 |
G6RF | $ 19181.57 |
G6RG | $ 19181.57 |
G6RH | S/LIC. |
G6RT | $ 19181.57 |
G6TD | $ 19181.57 |
G6TE | $ 19181.57 |
G6TT | $ 19102.22 |
G6TU | $ 19102.22 |
G6TV | S/LIC. |
G6UN | $ 19102.22 |
G6VD | $ 19026.26 |
G6VE | $ 19026.26 |
G6VG | S/LIC. |
G6WK | $ 19026.26 |
G6WR | S/LIC. |
G6WW | $ 19026.26 |
G6WY | $ 18953.66 |
G6XA | $ 18953.66 |
G6XT | $ 18953.66 |
G6XU | $ 18953.66 |
G6XV | $ 18953.66 |
G6XW | $ 18953.66 |
G6YG | $ 18953.66 |
G6YN | $ 18953.66 |
G6YR | S/LIC. |
G6ZL | $ 18884.45 |
G6ZM | $ 18884.45 |
G6ZN | $ 18884.45 |
G6ZP | $ 18884.45 |
G6ZR | $ 18884.45 |
G7AE | $ 18884.45 |
G7BB | $ 18884.45 |
G7CE | $ 18818.61 |
G7CW | $ 18818.61 |
G7DU | $ 18754.46 |
G7DV | $ 18754.46 |
G7EP | $ 18754.46 |
G7FU | $ 18693.69 |
G8NK | $ 18079.20 |
G9AX | $ 17971.16 |
G9EK | $ 17937.39 |
G9PL | $ 589.86 |
P2GP | $ 12230.02 |
P2GQ | $ 12230.02 |
P2GR | $ 12230.02 |
P2GU | $ 12230.02 |
P2GW | $ 12230.02 |
P2HE | $ 12230.02 |
P2HF | $ 12230.02 |
P2HG | $ 12230.02 |
P2HM | $ 12230.02 |
P2HV | $ 12230.02 |
P2HZ | $ 12230.02 |
P2JA | $ 12230.02 |
FECHA: 04/03/2021 |
HORA: 09:00 HS. |
MODELO: SANDERO PH2 STEPWAY ZEN 1.6 |
GRUPO VAL CUOTA LIC. |
G4XJ | $ 22448.09 |
G4XK | $ 22448.09 |
G4YQ | $ 22448.09 |
G4YV | $ 22448.09 |
G4ZG | $ 22342.05 |
G4ZH | $ 22342.05 |
G4ZJ | $ 22342.05 |
G6AE | $ 22342.05 |
G6AF | $ 22342.05 |
G6AL | $ 22450.06 |
G6BG | $ 22243.86 |
G6BH | $ 22243.86 |
G6BK | $ 22243.86 |
G6BL | $ 22243.86 |
G6CB | $ 22243.86 |
G6DC | S/LIC. |
G6DD | $ 22149.60 |
G6DF | $ 22149.60 |
G6DG | $ 22149.60 |
G6EG | $ 22149.60 |
G6EN | $ 22063.19 |
G6EP | $ 22063.19 |
G6EQ | $ 22063.19 |
G6ER | $ 22063.19 |
G6ET | $ 22063.19 |
G6EU | $ 22063.19 |
G6GH | $ 22063.19 |
G6GJ | $ 22063.19 |
G6HD | $ 21980.71 |
G6HE | $ 21980.71 |
G6HF | $ 21980.71 |
G6HG | $ 21980.71 |
G6HH | $ 21980.71 |
G6JN | $ 21902.16 |
G6JP | $ 21902.16 |
G6JQ | $ 21902.16 |
G6KM | $ 21902.16 |
G6LF | $ 21829.50 |
G6MM | $ 21758.80 |
G6MN | $ 21758.80 |
G6MP | $ 21758.80 |
G6NM | $ 21758.80 |
G6NU | $ 21758.80 |
G6NZ | $ 21758.80 |
G6PR | $ 21692.04 |
G6PT | $ 21692.04 |
G6QK | $ 21692.04 |
G6QY | $ 21629.19 |
G6QZ | $ 21629.19 |
G6UZ | $ 21513.33 |
G6VA | $ 21513.33 |
G6WT | $ 21513.33 |
G6XF | $ 21460.31 |
G6XM | $ 21448.53 |
G6XN | S/LIC. |
G6ZF | $ 21409.25 |
G6ZG | $ 21409.25 |
G6ZK | $ 21409.25 |
G7AQ | $ 21409.25 |
G7BE | $ 21360.16 |
G7BT | $ 21360.16 |
G7CK | S/LIC. |
G7EL | $ 21313.02 |
G7EY | $ 21267.86 |
G7FY | $ 21267.86 |
G7GP | $ 21267.86 |
G7HC | $ 21224.65 |
G7MB | $ 21144.14 |
G7MD | S/LIC. |
G7NW | $ 21106.83 |
G7NY | $ 21307.13 |
G7PA | $ 21106.83 |
G7QW | $ 21071.48 |
G7RX | $ 21071.48 |
G7TD | $ 21034.17 |
G7TG | $ 21034.17 |
G7TJ | $ 21034.17 |
G7WN | $ 21000.78 |
G7ZK | $ 20969.36 |
G8DK | $ 20937.94 |
G8DL | S/LIC. |
G8EX | $ 20908.48 |
G8GK | $ 20908.48 |
G8HN | S/LIC. |
G8KR | S/LIC. |
G8LM | S/LIC. |
G8UW | $ 20759.24 |
G8XR | S/LIC. |
G9ZC | S/LIC. |
FECHA: 04/03/2021 |
HORA: 09:00 HS. |
MODELO: SANDERO PH2 STEPWAY INTENS 1.6 |
GRUPO VAL CUOTA LIC. |
P2DR | $ 15323.94 |
P2DT | $ 15323.94 |
P2GM | $ 15388.22 |
P2GV | $ 15388.22 |
P2HC | $ 15397.19 |
P2HY | $ 15404.66 |
FECHA: 04/03/2021 |
HORA: 09:00 HS. |
MODELO: NUEVO MASTER L1H1 AA |
GRUPO VAL CUOTA LIC. |
G4BK | $ 31718.56 |
G4CG | $ 31679.94 |
G4DN | $ 31641.32 |
G4FJ | $ 31608.64 |
G6WN | $ 41206.36 |
G7FR | $ 41158.83 |
G7JT | $ 41142.99 |
G7TB | $ 41115.26 |
G8UP | $ 41059.80 |
G9PN | $ 41024.15 |
H2JL | $ 31109.54 |
FECHA: 04/03/2021 |
HORA: 09:00 HS. |
MODELO: LOGAN PH2 LIFE 1.6 |
GRUPO VAL CUOTA LIC. |
G4AL | $ 25450.86 |
G4AN | $ 24349.55 |
G4AP | $ 24349.55 |
G4BC | $ 24349.55 |
G4CD | $ 25450.86 |
G4CE | $ 24349.55 |
G4CM | S/LIC. |
G4CN | $ 24867.42 |
G4CP | $ 23885.49 |
G4DG | S/LIC. |
G4DL | S/LIC. |
G4EM | $ 23466.83 |
G4ET | S/LIC. |
G4FF | S/LIC. |
G4FG | S/LIC. |
G4FY | $ 23086.84 |
G4GB | S/LIC. |
G4GC | $ 23882.13 |
G4GG | $ 23882.13 |
G4GH | $ 23088.52 |
G4GV | $ 23088.52 |
G4GW | $ 23088.52 |
G4HF | S/LIC. |
G4HP | $ 22743.84 |
G4JF | $ 22429.42 |
G4JX | S/LIC. |
G4KH | S/LIC. |
G4LG | $ 22141.90 |
G4LH | S/LIC. |
G4LM | $ 22141.90 |
G4MB | $ 22742.15 |
G4MY | $ 21876.24 |
G4NF | $ 21632.44 |
G4PB | $ 21632.44 |
G4PF | $ 21405.46 |
G4QD | $ 21405.46 |
G4QE | $ 21405.46 |
G4RG | S/LIC. |
G4RL | $ 21195.28 |
G4TG | $ 20998.56 |
G4TZ | $ 20998.56 |
G4UM | $ 20816.97 |
G4VQ | S/LIC. |
G4WC | $ 20645.47 |
G4WX | $ 20645.47 |
G4XE | $ 20485.74 |
G4XF | $ 20485.74 |
G4YY | $ 20334.41 |
G6AB | $ 20334.41 |
G6AP | $ 20193.18 |
G6AQ | $ 20193.18 |
G6CP | $ 20058.67 |
G6EV | $ 19932.56 |
G6HQ | $ 19813.19 |
G6KU | $ 19592.93 |
G6NP | $ 19490.36 |
G7AX | $ 18972.50 |
G7BF | $ 18898.51 |
G7EM | S/LIC. |
G7FF | S/LIC. |
G7GE | $ 18760.64 |
G7GN | $ 18760.64 |
G7GR | $ 18760.64 |
G7HY | $ 18696.75 |
G7JB | S/LIC. |
G7KG | $ 18634.54 |
G7PY | $ 18516.84 |
G7RF | S/LIC. |
G7UZ | $ 18407.55 |
G7VT | $ 18407.55 |
G7WR | $ 18355.43 |
G7WW | $ 594.99 |
G7ZY | $ 18304.99 |
G8FC | S/LIC. |
G8FD | $ 18210.83 |
G8YU | $ 17961.98 |
G9MM | S/LIC. |
G9PP | S/LIC. |
H2JK | $ 13205.36 |
H2JR | $ 13205.36 |
H2JW | $ 13205.36 |
P2GN | $ 12186.18 |
P2HD | $ 12186.18 |
P2HU | $ 12186.18 |
FECHA: 04/03/2021 |
HORA: 09:00 HS. |
MODELO: KWID ZEN 1.0 |
GRUPO VAL CUOTA LIC. |
G3ZJ | $ 16229.35 |
G3ZK | $ 16268.37 |
G3ZL | $ 662.28 |
G3ZM | $ 16287.88 |
G3ZP | $ 16010.22 |
G3ZR | $ 16499.50 |
G3ZT | $ 662.28 |
G3ZV | $ 16499.50 |
G4BA | $ 16191.82 |
G4BD | $ 16191.82 |
G4BG | $ 16446.97 |
G4BH | $ 16385.44 |
G4CH | $ 16157.30 |
G4CJ | $ 16400.44 |
G4CV | $ 16448.47 |
G4DB | $ 16206.83 |
G4DC | $ 16157.30 |
G4DJ | S/LIC. |
G4DP | S/LIC. |
G4DX | $ 16125.78 |
G4DY | $ 16125.78 |
G4DZ | S/LIC. |
G4EA | $ 16125.78 |
G4EB | $ 16125.78 |
G4ED | $ 16355.42 |
G4EE | S/LIC. |
G4EF | $ 16388.44 |
G4EY | $ 16125.78 |
G4EZ | $ 16125.78 |
G4FC | $ 16355.42 |
G4FH | S/LIC. |
G4FR | $ 16314.89 |
G4FT | S/LIC. |
G4FU | $ 16314.89 |
G4FV | $ 16097.27 |
G4FW | $ 16097.27 |
G4FX | $ 16097.27 |
G4GF | $ 16314.89 |
G4GJ | $ 16097.27 |
G4GK | $ 16097.27 |
G4GM | S/LIC. |
G4GN | $ 16314.89 |
G4GQ | $ 16097.27 |
G4GR | $ 16097.27 |
G4HC | $ 16071.75 |
G4HD | $ 16071.75 |
G4HE | $ 12373.59 |
G4HJ | $ 16071.75 |
G4HK | $ 15932.17 |
G4HL | $ 16071.75 |
G4HN | $ 16071.75 |
G4HQ | $ 12373.59 |
G4HR | $ 12394.98 |
G4HV | S/LIC. |
G4HW | $ 16071.75 |
G4HX | $ 16071.75 |
G4HY | $ 16071.75 |
G4HZ | $ 16071.75 |
G4JA | $ 16071.75 |
G4JB | $ 16071.75 |
G4JH | $ 16047.74 |
G4JJ | $ 16047.74 |
G4JK | $ 16047.74 |
G4JL | $ 16047.74 |
G4JM | $ 12347.70 |
G4JN | $ 12347.70 |
G4JP | $ 15888.65 |
G4JQ | $ 16047.74 |
G4JU | $ 16047.74 |
G4JV | $ 16047.74 |
G4JW | S/LIC. |
G4JZ | $ 16047.74 |
G4KB | $ 16047.74 |
G4KC | $ 16047.74 |
G4KD | $ 16085.26 |
G4KE | $ 12347.70 |
G4KP | $ 16047.74 |
G4KQ | $ 16047.74 |
G4KR | $ 16047.74 |
G4KV | $ 12347.70 |
G4KX | $ 16193.32 |
G4KY | $ 16026.73 |
G4LN | $ 12322.94 |
G4LP | $ 12322.94 |
G4LQ | $ 16026.73 |
G4LU | $ 16026.73 |
G4LV | $ 16026.73 |
G4LW | $ 16026.73 |
G4LX | $ 16026.73 |
G4LZ | $ 16026.73 |
G4MD | $ 16026.73 |
G4MF | $ 12322.94 |
G4MG | $ 12300.43 |
G4MK | $ 16007.22 |
G4ML | S/LIC. |
G4MM | $ 16007.22 |
G4MN | $ 16007.22 |
G4MP | $ 16007.22 |
G4MQ | $ 16007.22 |
G4MX | $ 16007.22 |
G4MZ | $ 12300.43 |
G4NB | $ 16007.22 |
G4NC | $ 16007.22 |
G4NE | S/LIC. |
G4NJ | $ 12277.91 |
G4NM | $ 15989.21 |
G4NN | $ 15989.21 |
G4NQ | $ 12277.91 |
G4NU | $ 15989.21 |
G4NW | $ 15989.21 |
G4NX | $ 15989.21 |
G4NY | $ 15989.21 |
G4NZ | $ 15989.21 |
G4PA | $ 15989.21 |
G4PD | $ 15989.21 |
G4PE | $ 15971.19 |
G4PJ | $ 12257.65 |
G4PK | $ 12257.65 |
G4PQ | $ 15971.19 |
G4PR | $ 15971.19 |
G4PT | $ 15971.19 |
G4PU | S/LIC. |
G4PV | $ 15980.20 |
G4PW | $ 15971.19 |
G4PZ | $ 15971.19 |
G4QC | $ 12257.65 |
G4QL | $ 15971.19 |
G4QM | $ 15971.19 |
G4QN | S/LIC. |
G4QP | $ 15971.19 |
G4QQ | $ 15971.19 |
G4QR | $ 15971.19 |
G4QT | $ 15956.19 |
G4QX | $ 12238.52 |
G4RB | $ 15956.19 |
G4RC | $ 15956.19 |
G4RD | $ 15956.19 |
G4RE | $ 12238.52 |
G4RJ | $ 15981.70 |
G4RK | $ 15956.19 |
G4RN | $ 12238.52 |
G4RV | $ 15956.19 |
G4RW | $ 15977.20 |
G4RX | $ 15956.19 |
G4RY | $ 15956.19 |
G4TC | S/LIC. |
G4TD | $ 15956.19 |
G4TE | $ 15941.18 |
G4TJ | $ 12220.51 |
G4TP | $ 15941.18 |
G4TQ | $ 15941.18 |
G4TR | $ 15941.18 |
G4TT | $ 15941.18 |
G4TU | $ 15941.18 |
G4UA | $ 12220.51 |
G4UB | $ 12220.51 |
G4UC | $ 15941.18 |
G4UD | S/LIC. |
G4UE | $ 15965.19 |
G4UF | $ 15941.18 |
G4UG | $ 15941.18 |
G4UH | $ 15927.67 |
G4UL | $ 12203.62 |
G4UT | $ 15927.67 |
G4UV | S/LIC. |
G4UW | $ 15927.67 |
G4UX | $ 15927.67 |
G4UY | S/LIC. |
G4UZ | S/LIC. |
G4VC | $ 12203.62 |
G4VE | $ 15927.67 |
G4VF | $ 15927.67 |
G4VK | $ 15927.67 |
G4VL | S/LIC. |
G4VP | $ 15927.67 |
G4VU | $ 12203.62 |
G4VV | $ 15927.67 |
G4VW | $ 15927.67 |
G4VX | S/LIC. |
G4VY | $ 15927.67 |
G4VZ | $ 15927.67 |
G4WD | $ 12187.86 |
G4WE | $ 12187.86 |
G4WK | $ 15915.66 |
G4WL | $ 15915.66 |
G4WM | $ 15915.66 |
G4WN | $ 15915.66 |
G4WP | S/LIC. |
G4WQ | $ 15936.67 |
G4WR | $ 15915.66 |
G4WU | $ 12187.86 |
G4WZ | $ 15915.66 |
G4XA | $ 15915.66 |
G4XB | $ 15915.66 |
G4XL | $ 12172.10 |
G4XM | $ 12172.10 |
G4XZ | $ 15903.66 |
G4YA | $ 15903.66 |
G4YB | $ 15903.66 |
G4YC | $ 15903.66 |
G4YD | $ 15909.66 |
G4YE | $ 15903.66 |
G4YF | $ 15903.66 |
G4YG | $ 15903.66 |
G4YH | $ 662.28 |
G4YJ | $ 15903.66 |
G4YK | $ 15903.66 |
G4YM | $ 15903.66 |
G4YP | $ 12172.10 |
G4YR | $ 15903.66 |
G4YT | $ 15903.66 |
G4YW | $ 15903.66 |
G4ZC | $ 12157.47 |
G4ZD | $ 12157.47 |
G4ZQ | $ 15891.65 |
G4ZR | $ 15891.65 |
G4ZT | $ 15891.65 |
G4ZU | $ 15891.65 |
G4ZV | $ 15891.65 |
G4ZX | $ 12157.47 |
G6AG | $ 15891.65 |
G6AH | $ 15891.65 |
G6AJ | $ 15891.65 |
G6AK | S/LIC. |
G6AW | $ 12143.96 |
G6AX | $ 12143.96 |
G6BN | $ 15882.64 |
G6BP | $ 15882.64 |
G6BQ | $ 15882.64 |
G6BR | $ 15882.64 |
G6BT | $ 15882.64 |
G6BU | $ 15882.64 |
G6BV | $ 15882.64 |
G6BX | $ 15882.64 |
G6BY | $ 15882.64 |
G6BZ | S/LIC. |
G6CA | $ 15882.64 |
G6CH | $ 12143.96 |
G6CL | $ 15882.64 |
G6CM | $ 15882.64 |
G6CN | $ 15882.64 |
G6CQ | $ 12130.45 |
G6CR | $ 12130.45 |
G6DR | $ 15872.14 |
G6DT | $ 15872.14 |
G6DU | $ 15872.14 |
G6DV | $ 15872.14 |
G6DW | $ 15872.14 |
G6DX | $ 662.28 |
G6DY | $ 15872.14 |
G6DZ | $ 15872.14 |
G6EA | $ 15872.14 |
G6EB | $ 15872.14 |
G6EC | S/LIC. |
G6EH | $ 15872.14 |
G6EJ | $ 15872.14 |
G6EM | $ 15872.14 |
G6FA | $ 12118.07 |
G6FB | $ 12118.07 |
G6FT | $ 15863.13 |
G6FU | $ 15863.13 |
G6FV | $ 15863.13 |
G6FW | $ 15863.13 |
G6FX | $ 15863.13 |
G6FY | $ 15863.13 |
G6FZ | $ 15863.13 |
G6GA | $ 15863.13 |
G6GB | $ 15863.13 |
G6GC | $ 15863.13 |
G6GD | $ 15863.13 |
G6GF | $ 12118.07 |
G6GK | $ 15863.13 |
G6GL | $ 15863.13 |
G6GU | $ 12105.69 |
G6GV | $ 12105.69 |
G6HV | $ 15854.13 |
G6HW | $ 15854.13 |
G6HX | S/LIC. |
G6HY | $ 15854.13 |
G6HZ | $ 15854.13 |
G6JA | $ 15854.13 |
G6JB | $ 15854.13 |
G6JC | $ 15854.13 |
G6JD | $ 15854.13 |
G6JE | $ 15854.13 |
G6JF | $ 15854.13 |
G6JL | $ 12094.43 |
G6KA | $ 15846.62 |
G6KB | S/LIC. |
G6KC | S/LIC. |
G6KD | $ 15846.62 |
G6KE | $ 15846.62 |
G6KF | $ 15846.62 |
G6KH | $ 12094.43 |
G6KP | $ 15846.62 |
G6KR | $ 15846.62 |
G6KW | $ 12083.18 |
G6LP | $ 15839.12 |
G6LQ | $ 15839.12 |
G6LR | $ 15839.12 |
G6LT | $ 15839.12 |
G6LU | $ 15839.12 |
G6LV | $ 15839.12 |
G6LX | $ 15839.12 |
G6LY | $ 12083.18 |
G6MB | $ 15839.12 |
G6MR | $ 15831.61 |
G6MT | $ 15831.61 |
G6MU | $ 662.28 |
G6MV | $ 15831.61 |
G6MW | $ 15831.61 |
G6MX | $ 15831.61 |
G6MY | $ 15831.61 |
G6MZ | $ 15831.61 |
G6NA | $ 15831.61 |
G6NB | $ 12073.04 |
G6NC | $ 12073.04 |
G6NN | $ 12073.04 |
G6NR | $ 15831.61 |
G6NT | $ 15831.61 |
G6PB | $ 15831.61 |
G6PC | $ 12062.91 |
G6PL | $ 15825.61 |
G6PN | $ 15825.61 |
G6PU | $ 15825.61 |
G6PV | $ 15825.61 |
G6PW | $ 15825.61 |
G6PX | $ 15825.61 |
G6PY | $ 15825.61 |
G6PZ | $ 15839.12 |
G6QP | $ 15825.61 |
G6QQ | $ 15825.61 |
G6RK | $ 15818.11 |
G6RL | S/LIC. |
G6RM | $ 15818.11 |
G6RN | $ 15818.11 |
G6RP | S/LIC. |
G6RQ | $ 15818.11 |
G6RR | $ 15818.11 |
G6RW | $ 15818.11 |
G6RX | $ 15818.11 |
G6TF | $ 15818.11 |
G6TG | S/LIC. |
G6TH | $ 15818.11 |
G6TQ | $ 15812.10 |
G6TY | $ 15789.59 |
G6TZ | $ 15812.10 |
G6UM | $ 15812.10 |
G6VB | $ 15807.60 |
G6VJ | $ 15807.60 |
G6VK | $ 15807.60 |
G6VL | $ 15807.60 |
G6VM | $ 15807.60 |
G6VW | $ 15807.60 |
G6WG | $ 15807.60 |
G6WX | $ 15807.60 |
G6XY | $ 15801.60 |
G6XZ | $ 15801.60 |
G6YA | $ 15801.60 |
G6YD | $ 15801.60 |
G6YF | $ 15801.60 |
G6YH | $ 15801.60 |
G6YL | $ 15801.60 |
G6YP | $ 15801.60 |
G6YV | $ 15797.09 |
G6ZW | $ 15797.09 |
G6ZX | $ 15797.09 |
G6ZY | $ 15797.09 |
G7AH | $ 15797.09 |
G7AJ | $ 15797.09 |
G7AL | $ 15797.09 |
G7AM | $ 15797.09 |
G7AN | $ 15797.09 |
G7AP | $ 15797.09 |
G7AW | $ 15797.09 |
G7BC | $ 15797.09 |
G7BU | $ 15791.09 |
G7BV | $ 15791.09 |
G7BX | S/LIC. |
G7CB | $ 15791.09 |
G7CC | $ 15791.09 |
G7CL | $ 15791.09 |
G7CY | $ 15791.09 |
G7DB | $ 15791.09 |
G7DZ | $ 15786.59 |
G7EA | S/LIC. |
G7EF | $ 15786.59 |
G7EG | $ 15786.59 |
G7EH | $ 15786.59 |
G7ET | $ 15786.59 |
G7FM | $ 15782.08 |
G7FP | $ 15782.08 |
G7FQ | $ 15782.08 |
G7FV | $ 15782.08 |
G7FW | $ 15782.08 |
G7GM | $ 15782.08 |
G7GT | $ 15782.08 |
G7HL | $ 15782.08 |
G7HN | $ 15782.08 |
G7HP | $ 15782.08 |
G7HQ | S/LIC. |
G7HR | $ 662.28 |
G7HT | $ 15782.08 |
G7JL | $ 15782.08 |
G7KQ | $ 15782.08 |
G7KR | $ 15782.08 |
G7KW | $ 15792.59 |
G7KX | $ 15782.08 |
G7KZ | $ 15782.08 |
G7LA | $ 15782.08 |
G7LB | $ 15782.08 |
G7LC | $ 15782.08 |
G7LM | $ 15782.08 |
G7LN | $ 15782.08 |
G7LQ | $ 15782.08 |
G7MH | $ 15782.08 |
G7MJ | $ 15782.08 |
G7MK | S/LIC. |
G7ML | $ 15782.08 |
G7MN | $ 15782.08 |
G7MT | $ 15782.08 |
G7MY | $ 15782.08 |
G7NE | $ 15782.08 |
G7PD | $ 15783.59 |
G7PF | $ 15783.59 |
G7PG | $ 15783.59 |
G7PJ | $ 15783.59 |
G7PN | $ 15783.59 |
G7PP | $ 15783.59 |
G7RH | $ 15783.59 |
G7RK | $ 15783.59 |
G7RL | $ 15783.59 |
G7RM | S/LIC. |
G7RN | $ 15783.59 |
G7TA | $ 15783.59 |
G7UD | $ 15783.59 |
G7VC | $ 15783.59 |
G7VD | $ 15783.59 |
G7VE | $ 15783.59 |
G7VF | $ 15783.59 |
G7VG | $ 15783.59 |
G7VH | $ 15783.59 |
G7VY | $ 15783.59 |
G7XG | $ 15783.59 |
G7XH | S/LIC. |
G7XJ | $ 15783.59 |
G7XL | $ 15792.59 |
G7XM | $ 15783.59 |
G7XN | S/LIC. |
G7XW | $ 15783.59 |
G7XX | $ 15783.59 |
G7YD | $ 15783.59 |
G7YK | S/LIC. |
G7ZU | $ 15785.09 |
G8AK | $ 15785.09 |
G8AL | $ 15785.09 |
G8AM | $ 15785.09 |
G8AN | $ 15785.09 |
G8AQ | $ 15785.09 |
G8BC | $ 15785.09 |
G8BE | $ 15785.09 |
G8CT | $ 15785.09 |
G8CU | $ 15785.09 |
G8CV | $ 15785.09 |
G8CW | $ 15785.09 |
G8CX | S/LIC. |
G8DR | $ 15785.09 |
G8FY | $ 15786.59 |
G8GB | $ 15786.59 |
G8GD | $ 15786.59 |
G8GN | $ 15786.59 |
G8GP | $ 15786.59 |
G8HL | $ 15786.59 |
G8HR | $ 15786.59 |
G8HT | $ 15786.59 |
G8HV | $ 15786.59 |
G8KH | S/LIC. |
G8KN | $ 15801.60 |
G8KZ | S/LIC. |
G8LA | $ 15788.09 |
G8LC | $ 15788.09 |
G8LE | $ 15788.09 |
G8LF | $ 15788.09 |
G8LH | $ 15788.09 |
G8LJ | $ 15788.09 |
G8LR | $ 15801.60 |
G8LU | $ 15801.60 |
G8NA | $ 15788.09 |
G8NB | $ 15788.09 |
G8NP | $ 15788.09 |
G8NV | $ 15788.09 |
G8NZ | $ 15788.09 |
G8PB | $ 15788.09 |
G8PC | $ 15788.09 |
G8QE | $ 12006.63 |
G8QN | $ 15788.09 |
G8TG | $ 15776.08 |
G8TN | S/LIC. |
G8TU | $ 15776.08 |
G8UD | $ 15776.08 |
G8VC | S/LIC. |
G8VD | $ 15762.57 |
G8VK | S/LIC. |
G8VL | S/LIC. |
G8VM | $ 15762.57 |
G8VP | $ 15762.57 |
G8VQ | S/LIC. |
G8XA | $ 15762.57 |
G8ZL | $ 15750.57 |
G9AD | $ 662.28 |
G9AG | $ 15750.57 |
G9AH | $ 15750.57 |
G9AT | $ 11978.49 |
G9BP | $ 15750.57 |
G9CQ | S/LIC. |
G9CR | S/LIC. |
G9CU | $ 15737.06 |
G9CV | $ 15737.06 |
G9DB | $ 15737.06 |
G9DU | $ 11963.86 |
G9EL | $ 15737.06 |
G9FB | $ 15731.05 |
G9FC | $ 15731.05 |
G9GC | $ 15725.05 |
G9GF | $ 11963.86 |
G9GM | $ 11959.35 |
G9GP | $ 15725.05 |
G9GZ | $ 15725.05 |
G9HA | $ 15725.05 |
G9HG | $ 11955.98 |
G9HJ | $ 15720.55 |
G9JQ | $ 15720.55 |
G9KJ | $ 15720.55 |
G9KP | $ 15714.55 |
G9KR | $ 15714.55 |
G9MD | $ 15714.55 |
G9NA | $ 11946.97 |
G9PE | $ 15708.54 |
G9TK | S/LIC. |
G9TX | $ 15693.53 |
G9VB | $ 11932.34 |
G9VD | $ 15689.03 |
G9WJ | $ 15684.53 |
G9WK | $ 15684.53 |
G9WW | $ 15684.53 |
G9YW | $ 15680.03 |
G9ZK | $ 15680.03 |
H2AD | $ 15675.52 |
